
Der ewige Medaillenspiegel bei Winterspielen
- Derk Hoberg
Deutschland ist auf Platz 1 im "Ewigen Medaillenspiegel" vorgerückt. Das enttäuschende Abschneiden der russischen Mannschaft machte es möglich.
Gold | Silber | Bronze | ||
1. | Deutschland (mit DDR) | 128 | 129 | 101 |
2. | Russland (mit URS/GUS) | 124 | 92 | 93 |
3. | Norwegen | 107 | 106 | 90 |
4. | USA | 87 | 95 | 71 |
5. | Österreich | 55 | 70 | 76 |
6. | Kanada | 52 | 44 | 48 |
7. | Schweden | 48 | 33 | 48 |
8. | Schweiz | 44 | 37 | 46 |
9. | Finnland | 41 | 59 | 56 |
10. | Italien | 37 | 32 | 37 |
11. | Niederlande | 29 | 31 | 26 |
12. | Frankreich | 27 | 27 | 40 |
13. | Südkorea | 23 | 14 | 8 |
14. | China | 9 | 18 | 17 |
15. | Japan | 9 | 13 | 15 |
16. | Großbritannien | 9 | 3 | 10 |
17. | Tschechien | 7 | 13 | 21 |
... |
Hier geht es zum Medaillenspiegel von Vancouver