Der Ewige Medaillenspiegel
- Derk Hoberg
Die 21. Olympischen Winterspiele in Vancouver/Kanada beginnen am 12. Februar 2010 und enden am 28. Februar 2010. Nach Montreal 1976 und Calgary 1988 ist Vancouver die dritte kanadische Stadt, die Olympische Spiele veranstaltet. Insgesamt werden 86 Goldmedaillen in 7 Sportarten vergeben.
Wir liefern Euch hier noch einige Statistiken zum bisherigen Abschneiden der deutschen Teilnehmer bei Olympischen Winterspielen.
Nach den Spielen von Vancouver, werden wir den Ewigen Medaillenspiegel aktualisieren.
Der Ewige Medaillenspiegel
G S B
1. Russland (mit URS/GUS)........121 87 86
2. Deutschland (mit DDR)......... 118 116 94
3. Norwegen ..............................98 98 84
4. USA .................................... .78 80 58
5. Österreich ............................ 51 64 70
6. Schweden ............................ 43 31 44
7. Finnland ............................... 41 58 52
8. Kanada ............................... .38 37 43
9. Schweiz ............................... 38 37 43
10. Italien ................................36 31 34
11. Niederlande ........................25 30 23
12. Frankreich ..........................25 24 34
13. Südkorea .......................... 17 8 6
14. Japan ................................. 9 10 13
15. Großbritannien .................... 8 3 10
16. Tschechien .......................... 5 13 17
17. China ................................. 4 16 13
Erfolgreichste Sportler bei Olympia
G S B
1. Björn Dählie (Langlauf/NOR) 8 4 0
2. Ljubow Jegorowa (Langl./RUS 6 3 0
3. Lidija Skoblikowa (Eiss/URS) 6 0 0
4. O.E.Björndalen (Biathl./NOR) 5 3 1
Claudia Pechstein (Eissch/D) 5 2 2
6. Larissa Lasutina (Langl/RUS) 5 1 1
Clas Thunberg (Eisschn./FIN) 5 1 1
8. Bonny Blair (Eisschn./USA) 5 0 1
9. Eric Heiden (Eisschn./USA) 5 0 0
10. Raissa Smetanina (Langl/URS) 4 5 1
11. Sixten Jernberg (Langl/SWE) 4 3 2
12. Ricco Gross (Biathlon/GER) 4 3 1
13. Galina Kulakowa (Langl./URS) 4 2 2
Kjetil A.Aamodt (Alp./NOR) 4 2 2
15. Ivar Ballangrud (Eissch/NOR) 4 2 1
Sven Fischer (Biathl/GER) 4 2 1
16. Thomas Alsgaard (Langl./NOR) 4 2 0
Erfolgreichste Deutsche bei Olympia
G S B
1. Claudia Pechstein (Eisschn.)..........5 2 2
2. Ricco Gross (Biathlon) ..................4 3 1
3. Sven Fischer (Biathlon) ................4 2 2
4. Karin Kania (Eisschnelllauf) ..........3 4 1
Gunda Niemann (Eisschnell.).............3 4 1
6. Kati Wilhelm (Biathlon) ................3 3 0
7. Georg Hackl (Rodeln) ..................3 2 0
8. Bernhard Germeshausen (Bob).....3 1 0
Jens Weißflog (Skispringen)..............3 1 0
Mark Kirchner (Biathlon) ..................3 1 0
9. Katja Seizinger (Ski alpin).............3 0 2
10. Meinhard Nehmer (Bob) .............3 0 1
11. Ulrich Wehling (Nord.Komb.)........3 0 0
Michael Greis (Biathlon) ...................3 0 0
Andre Lange (Bob) ..........................3 0 0
Kevin Kuske (Bob) ..........................3 0 0
12. Uschi Disl (Biathlon) ...................2 4 3
Häufigste Teilnehmer International
Sechsmal nahmen an Winterspielen teil:
Jochen Behle (Langl./GER) .............1980-1998
Victor Coates (Eiss./CAN) ..............1968-1988
Alfred Eder (Biath./AUT) ................1976-1994
Carl-Erik Eriksson (Bob/SWE).........1964-1984
Georg Hackl (Rodeln/GER) .............1988-2006
Raimo Helminen (EH/FIN) ..............1984-2002
Emese Hunyady (Eiss./HUN) ..........1984-2002
Maria-L.Kirvesniemi(Lang/FIN)........1976-1994
Harri Kirvesniemi (Lang/FIN)..........1980-1998
Sergej Tschepikow (Biath/RUS).......1988-2006
Wegen der Rhythmusumstellung zwischen Sommer- und Winterspielen, fanden
1992 und auch 1994 Winterspiele statt.
Häufigste deutsche Teilnehmer
Sechsmal nahmen an Winterspielen teil:
Jochen Behle (Langlauf) ..... 1980-1998
Georg Hackl (Rodeln) ........ 1988-2006
Fünfmal nahmen an Winterspielen teil:
Uschi Disl (Biathlon) ....................1992-2006
Martina Ertl-Renz (Ski alpin).........1992-2006
Monika Holzner-Gawenus (ES)......1972-1988
Ricco Groß (Biathlon) ..................1992-2006
Dieter Hegen (Eishockey) ............1984-1998
Udo Kießling (Eishockey) .............1976-1992
Ch.Luding-Rothenburger (ES)........1980-1992
Bogdan Musiol (Bob) ...................1980-1994
Claudia Pechstein (ES) ................1992-2006
Hier geht es zum Medaillenspiegel von Vancouver
Hier geht es zum Zeitplan von Vancouver